Introducción del producto
El sistema HMI de puerto serie de 2,4 pulgadas viene con una rica biblioteca de objetos y gráficos, también puede personalizar gráficos y admitir la importación de imágenes como formatos BMP, JPG y GIF, y puede dibujar una variedad de interfaces industriales como desee . En segundo lugar, nuestro sistema también tiene métodos de conexión de animación enriquecidos, como flasheo, relleno, movimiento, etc., para que la interfaz sea vívida e intuitiva. Finalmente, nuestros productos aún tienen buena calidad, invitamos a los clientes a consultar o comprar.
Característica de producto
El HMI de puerto serie de 2,4 pulgadas se conecta a la red mediante el puerto Ethernet, y varias computadoras en la misma LAN se pueden conectar con un navegador al mismo tiempo, y la pantalla táctil y la operación se pueden realizar en el lado de la computadora. En segundo lugar, también tenemos una configuración de seguridad multinivel, que puede garantizar conjuntamente la seguridad de la operación del proyecto de configuración a través de la gestión de usuarios y la cooperación de las zonas de seguridad. Finalmente, nuestros productos se caracterizan por una calidad de imagen clara.
Modelo del Producto

ASTE024RTS
Modelo | Especificaciones |
ASTE024RTS | Puerto serie hmi de 2,4 pulgadas, DC 5V, Flash de 4 Mbyte, comunicación TTL, con TP |
AST E 024NTS | Puerto serie hmi de 2,4 pulgadas, DC 5V, Flash de 4 Mbyte, comunicación TTL, sin TP |
Dimensiones del producto
Tamaño de la pantalla | Número de producto | Tamaño global | Tamaño del orificio del tornillo | Tamaño de la pantalla LCD | Área de visualización efectiva de LCD | Espesor máximo |
2,4 pulgadas | AST E 024 | 48,5 mm × 78,5 mm × 11 mm | 36,5 mm × 68,5 mm | 60,29 x 42,72 mm | 48,96 x 36,72 mm | 11 mm |


Parametros del producto
Especificaciones del producto | ||
Rendimiento del hardware | Modelo | ASTE024RTS / ASTE024NTS |
Mostrar | LCD TFT de 2,4" | |
Color | 655,35 millones | |
Brillo | 250 cd/m2 | |
Iluminar desde el fondo | condujo | |
Vida de LED | 20,000 horas | |
Pantalla táctil | ASTE024RTS admite una pantalla táctil electrónica industrial de 4-cable (dureza superficial 4H) | |
UPC | 96 MHz M0 | |
Memoria | 4Mbyte SPI NOR Flash | |
RTC | Ninguno | |
ethernet | Ninguno | |
Ahorro de datos de apagado | No apoyo | |
Puerto USB | Ninguno | |
Método de descarga del programa | Descarga de tarjeta SD | |
disco U | No apoyo | |
Puerto de comunicación | ASTE024RTS: comunicación serial TTL all-the-way (con toque) | |
especificaciones electricas | potencia nominal | 0.5W |
Tensión nominal | DC 5V (la conexión anti-reversa no es compatible) | |
Especificaciones ambientales | Temperatura de funcionamiento | -10 grado ~50 grado |
temperatura de almacenamiento | - 30 grado ~70 grado | |
humedad ambiental | 10~90 por ciento de HR (sin condensación) | |
resistencia a los golpes | 10-25Hz (direcciones X, Y, Z, 2g/30 minutos) | |
método de enfriamiento | refrigeración por aire natural | |
Tamaño del agujero | 36,5 mm × 68,5 mm | |
Dimensiones | 48,5 mm × 78,5 mm × 11 mm | |
Peso neto de toda la máquina. | 33g | |
Rango de velocidad de transmisión | Admite rango de velocidad en baudios 1200-230400 | |
Imagen | Admite hasta 8 pantallas (hasta 25 controles por pantalla) | |
Puerto de teclado externo—— ③ | |||
Alfiler | Definición | Fuente de alimentación | Función descriptiva |
1 | 3.3V | Fuente de alimentación positiva | |
2 | CLK | reloj iic | |
3 | dio | datos de la CII | |
4 | TIERRA | Fuente de alimentación negativa | |

Etiqueta: Hmi de puerto serie de 2,4 pulgadas, fabricantes, proveedores, fábrica de Hmi de puerto serie de 2,4 pulgadas de China












